| Tipo identificante | frigorifero mini bar |
|---|
| Capacità frigo | 43 lt |
|---|
| Classe efficienza energetica | E |
|---|
| Sistema frigo | statico |
|---|
| Sbrinamento frigo | manuale |
|---|
| Consumo energia annuo | 80 kWh |
|---|
| Rumorosità | 41 db |
|---|
| Classe climatica | n / st / t |
|---|
| Porte reversibili |  |
|---|
| Posizione cerniera | destra |
|---|
| Tipo ripiano frigo | griglia |
|---|
| Numero ripiani frigo | 1 |
|---|
| Colore | bianco |
|---|
| Larghezza | 47.2 cm. |
|---|
| Altezza | 49,2 cm. |
|---|
| Profondità | 45 cm. |
|---|
| Peso netto | 14,7 kg. |
|---|
Le caratteristiche tecniche e/o le immagini potrebbero essere errate o subire variazioni senza preavviso, pertanto prima di procedere all'acquisto dei prodotti si prega di consultare il sito o il catalogo del produttore
Frigorifero mini bar statico
Capacità frigo 43 lt.
Classe energetica "E"
Frigo sbrinamento manuale
Consumo 80 kWh/anno
Rumorosità 41 db
Classe climatica n / st / t
1 ripiano
Ripiani in griglia
Porta reversibile
Cerniera a destra
Colore bianco
Peso netto 14,7 kg.
Larg. 47.2 alt. 49,2 prof. 45 cm.
Le caratteristiche tecniche e/o le immagini potrebbero essere errate o subire variazioni senza preavviso, pertanto prima di procedere all'acquisto dei prodotti si prega di consultare il sito o il catalogo del produttore